Женский зал
стоимость* | ||||||||||
Стрижка волос | ||||||||||
· Короткие волосы | 600 | руб. | ||||||||
· Средние волосы | 800 | руб. | ||||||||
· Длинные волосы | 1000 | руб. | ||||||||
Стрижка волос креативная | ||||||||||
· Короткие волосы | 800 | руб. | ||||||||
· Средние волосы | 1000 | руб. | ||||||||
· Длинные волосы | 1200 | руб. | ||||||||
Стрижка лечебная | ||||||||||
· Средние волосы | 1000 | руб. | ||||||||
· Длинные волосы | 1500 | руб. | ||||||||
Полировка волос | 1200 | руб. | ||||||||
Стрижка челки | 200 | руб. | ||||||||
Выравнивание длинны волос | 600 | руб. | ||||||||
Сушка волос феном по направлению | ||||||||||
· Короткие волосы | 200 | руб. | ||||||||
· Средние волосы | 300 | руб. | ||||||||
· Длинные волосы | 400 | руб. | ||||||||
· Волосы длиной свыше 25 см | 500 | руб. | ||||||||
Укладочное средство (лак, пенка, гель) | 200 | руб. | ||||||||
Начес волос | 300 | руб. | ||||||||
Укладка волос феном (после стрижки) | ||||||||||
· Короткие волосы | 200 | руб. | ||||||||
· Средние волосы | 300 | руб. | ||||||||
· Длинные волосы | 400 | руб. | ||||||||
· Волосы длиной свыше 25 см | 500 | руб. | ||||||||
Вытягивание волос утюгом | ||||||||||
· Средние волосы | 600 | руб. | ||||||||
· Длинные волосы | 700 | руб. | ||||||||
· Волосы длиной свыше 25 см | 800 | руб. | ||||||||
Укладка волос на диффузор | ||||||||||
· Короткие волосы | 400 | руб. | ||||||||
· Средние волосы | 500 | руб. | ||||||||
· Длинные волосы | 600 | руб. | ||||||||
· Волосы длиной свыше 25 см | 800 | руб. | ||||||||
Укладка волос (феном) | ||||||||||
· Короткие волосы | 600 | руб. | ||||||||
· Средние волосы | 800 | руб. | ||||||||
· Длинные волосы | 900 | руб. | ||||||||
· Волосы длиной свыше 25 см | 1000 | руб. | ||||||||
Прическа вечерняя | ||||||||||
· Короткие волосы | 1200 | руб. | ||||||||
· Средние волосы | 2000 | руб. | ||||||||
· Длинные волосы | 2500 | руб. | ||||||||
Свадебная прическа | 3500 | руб. | ||||||||
Уход за бровями | ||||||||||
· Коррекция бровей | 250 | руб. | ||||||||
· Придание формы | 400 | руб. | ||||||||
· Окрашивание бровей | 250 | руб. | ||||||||
· Окрашивание ресниц | 250 | руб. | ||||||||
Микроблейдинг бровей | 7000 | руб. | ||||||||
Волосковая техника бровей | 9000 | руб. | ||||||||
Техника напыление | 6000 | руб. | ||||||||
3D эффект | 10000 | руб. | ||||||||
Окрашивание волос в 1 тон | ||||||||||
· Короткие волосы | 1800 | руб. | ||||||||
· Средние волосы | 2300 | руб. | ||||||||
Длинные волосы | 3500 | руб. | ||||||||
Волосы длиной свыше 25 см | 4000 | руб. | ||||||||
Прикорневое окрашивание | 1400 | руб. | ||||||||
Окрашивание амбре или шатуш | ||||||||||
· Средние волосы | 3000 | руб. | ||||||||
Длинные волосы | 3500 | руб. | ||||||||
Балияж | 1800 | руб. | ||||||||
Прикорневое мелирование волос | 1500 | руб. | ||||||||
Мелирование волос на фольгу | ||||||||||
Короткие волосы | 1200 | руб. | ||||||||
Средние волосы | 1500 | руб. | ||||||||
Длинные волосы | 1800 | руб. | ||||||||
Волосы длиной свыше 25 см | 2000 | руб. | ||||||||
Цветное мелирование волос | ||||||||||
Короткие волосы | 1200 | руб. | ||||||||
Средние волосы | 1500 | руб. | ||||||||
Длинные волосы | 1800 | руб. | ||||||||
Волосы длиной свыше 25 см | 2000 | руб. | ||||||||
Интенсивное тонирование волос | ||||||||||
Короткие волосы | 1600 | руб. | ||||||||
Средние волосы | 1800 | руб. | ||||||||
Длинные волосы | 2000 | руб. | ||||||||
Волосы длиной свыше 25 см | 2500 | руб. | ||||||||
Колорирование волос | ||||||||||
Короткие волосы | 2000 | руб. | ||||||||
Средние волосы | 2200 | руб. | ||||||||
Длинные волосы | 2800 | руб. | ||||||||
Волосы длиной свыше 25 см | 3000 | руб. | ||||||||
Осветление корней волос (до 1 см) | 1600 | руб. | ||||||||
Осветление волос | ||||||||||
Короткие волосы | 1600 | руб. | ||||||||
Средние волосы | 1800 | руб. | ||||||||
Длинные волосы | 2000 | руб. | ||||||||
Волосы свыше длиной 25 см | 2500 | руб. | ||||||||
Завивка волос классическая | ||||||||||
Короткие волосы | 1800 | руб. | ||||||||
Средние волосы | 2200 | руб. | ||||||||
Длинные волосы | 3500 | руб. | ||||||||
Волосы длиной свыше 25 см | 4000 | руб. | ||||||||
Долговременная укладка | ||||||||||
Короткие волосы | 2000 | руб. | ||||||||
Средние волосы | 2500 | руб. | ||||||||
Длинные волосы | 3500 | руб. | ||||||||
Волосы длиной свыше 25 см | 4000 | руб. | ||||||||
Кератиновое восстановление волос | ||||||||||
Короткие волосы | 2500 | руб. | ||||||||
Средние волосы | 3500 | руб. | ||||||||
Длинные волосы | 4000 | руб. | ||||||||
Волосы длиной свыше 25 см | 5000 | руб. | ||||||||
Ботокс волос | ||||||||||
Короткие волосы | 2000 | руб. | ||||||||
Средние волосы | 3000 | руб. | ||||||||
Длинные волосы | 4000 | руб. | ||||||||
Волосы длиной свыше 25 см | 5000 | руб. | ||||||||
Глазирование волос | ||||||||||
Короткие волосы | 1800 | руб. | ||||||||
Средние волосы | 2300 | руб. | ||||||||
Длинные волосы | 3000 | руб. | ||||||||
Волосы длиной свыше 25 см | 4000 | руб. | ||||||||
Уход за губами | ||||||||||
Контур губ | 5000 | руб. | ||||||||
Контур губ + растушёвка | 8000 | руб. |
* - Указанная стоимость не является публичной офертой и служит в качестве информации об ориентировочной стоимости услуг.
Стоимость может быть изменена при визуальном осмотре объема и видов работ.